Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category โ it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 11.7289 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 11.0568 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 28.1487 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 29.9607 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 11.6568 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 12.2493 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Small Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 47.7559 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Small Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 100.5693 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Small Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 40.4764 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Small Cap Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 89.4459 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,031.2717 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,015.7283 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,460.2258 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,483.2033 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,031.7278 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,079.9409 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,041.5132 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short Term Fund | HSBC Mutual Fund | Equity | 1,007.4179 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Annual IDCW | HSBC Mutual Fund | Equity | 10.6340 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Growth | HSBC Mutual Fund | Equity | 32.6785 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | HSBC Mutual Fund | Equity | 11.0898 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund - Regular Plan - Annual IDCW | HSBC Mutual Fund | Equity | 10.4361 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund - Regular Plan - Growth | HSBC Mutual Fund | Equity | 30.8007 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Ultra Short to Short Term Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | HSBC Mutual Fund | Equity | 10.3736 | 16-09-2026 | View | |
| HSBC Value Fund - Direct Plan - Growth | HSBC Mutual Fund | Equity | 125.6022 | 16-09-2026 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation โ for a specific goal or portfolio discussion, book a review.