Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category โ it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC FMP 1120D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1120D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1120D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.6016 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.5025 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1126D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.4084 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.5070 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1127D March 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.6314 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.5318 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1133D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1146D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1146D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1146D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.6858 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1146D February 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation โ for a specific goal or portfolio discussion, book a review.