Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category โ it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC FMP 1168D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.6644 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.7436 | 13-05-2020 | View | |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 13-05-2020 | View | |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 13-05-2020 | View | |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 13-05-2020 | View | |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 13-05-2020 | View | |
| HDFC FMP 1170D February 2017 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.8951 | 13-05-2020 | View | |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.7896 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.6824 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1175D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1182D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1182D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.8188 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1182D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1182D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.7229 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1182D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1190D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.8425 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1190D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1190D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.7474 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1190D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1190D January 2019 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1196D December 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.7552 | 12-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1196D December 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 12-04-2022 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation โ for a specific goal or portfolio discussion, book a review.