Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category โ it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC FMP 1359D September 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1359D September 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1372D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1372D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 13.4575 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1372D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1372D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 13.3497 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1372D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1381D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 13.5632 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1381D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1381D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 13.4359 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1381D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1381D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1381D September 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2022 | View | |
| HDFC FMP 1406D August 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1406D August 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1406D August 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.9888 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1406D August 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1406D August 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.8602 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1406D August 2022 | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 30-06-2026 | View | |
| HDFC FMP 1434D May 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 13.3860 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1434D May 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1434D May 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1434D May 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1434D May 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 13.5183 | 11-04-2022 | View | |
| HDFC FMP 1434D May 2018 (1) | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 11-04-2022 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation โ for a specific goal or portfolio discussion, book a review.