Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category โ it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Liquid Fund | HDFC Mutual Fund | Debt | 10.0000 | 14-04-2015 | View | |
| HDFC Liquid Fund | HDFC Mutual Fund | Debt | 10.0000 | 17-12-2012 | View | |
| HDFC Liquid Fund | HDFC Mutual Fund | Debt | 10.0000 | 14-05-2012 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Debt | 5,581.3084 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Daily | HDFC Mutual Fund | Debt | 1,019.8200 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Monthly | HDFC Mutual Fund | Debt | 1,029.0503 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Weekly | HDFC Mutual Fund | Debt | 1,032.1498 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Debt | 5,515.4357 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Regular Plan - IDCW Daily | HDFC Mutual Fund | Debt | 1,019.8200 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Regular Plan - IDCW Monthly | HDFC Mutual Fund | Debt | 1,029.0121 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Liquid Fund - Regular Plan - IDCW Plan Weekly | HDFC Mutual Fund | Debt | 1,032.1284 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Long Term Advantage Plan | HDFC Mutual Fund | Equity | 57.5150 | 14-01-2022 | View | |
| HDFC Long Term Advantage Plan | HDFC Mutual Fund | Equity | 595.1680 | 14-01-2022 | View | |
| HDFC Long Term Advantage Plan | HDFC Mutual Fund | Equity | 625.3850 | 14-01-2022 | View | |
| HDFC Long Term Advantage Plan | HDFC Mutual Fund | Equity | 51.7220 | 14-01-2022 | View | |
| HDFC Long Term Fund - Direct Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.4272 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Long Term Fund - Direct Plan - IDCW Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.3544 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Long Term Fund - Regular Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 12.2705 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Long Term Fund - Regular Plan - IDCW Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.5833 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Manufacturing Fund - Direct Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 11.8800 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Manufacturing Fund - Direct Plan - IDCW | HDFC Mutual Fund | Equity | 11.8800 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Manufacturing Fund - Regular Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 11.5820 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Manufacturing Fund - Regular Plan - IDCW Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 11.5820 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Medium Term Fund - Direct Plan - Fortnightly IDCW Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 10.0787 | 15-09-2026 | View | |
| HDFC Medium Term Fund - Direct Plan - Growth Option | HDFC Mutual Fund | Equity | 65.9426 | 15-09-2026 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation โ for a specific goal or portfolio discussion, book a review.