Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 228 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7852 | 19-07-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 228 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7096 | 19-07-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 228 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7096 | 19-07-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 229 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2021 | 10-09-2018 | View | |
| Kotak FMP Series 229 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2021 | 10-09-2018 | View | |
| Kotak FMP Series 229 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2075 | 10-09-2018 | View | |
| Kotak FMP Series 229 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2075 | 10-09-2018 | View | |
| Kotak FMP Series 230 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6652 | 28-07-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 230 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7602 | 28-07-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 230 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7602 | 28-07-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 232 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6898 | 05-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 232 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8002 | 05-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 232 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6898 | 05-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 233 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6843 | 11-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 233 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5706 | 11-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 233 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6866 | 11-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 234 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.0089 | 20-09-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 234 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9110 | 20-09-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 234 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9110 | 20-09-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 235 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6405 | 26-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 235 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7344 | 26-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 235 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6410 | 26-08-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 237 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7424 | 25-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 237 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8395 | 25-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 237 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7413 | 25-10-2021 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.