Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 239 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.5213 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 239 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.5631 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 239 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.5630 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 239 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.5213 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 240 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6950 | 13-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 240 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7904 | 13-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 240 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6941 | 13-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 242 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6762 | 18-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 242 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7705 | 18-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 242 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7706 | 18-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 242 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6762 | 18-10-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 243 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.4372 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 243 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.4371 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 243 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3000 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 243 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3000 | 11-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 245 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7030 | 08-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 245 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5907 | 08-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 245 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5907 | 08-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 245 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7030 | 08-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 246 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7283 | 22-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 246 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9027 | 22-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 246 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.7283 | 22-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 246 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9027 | 22-11-2021 | View | |
| Kotak FMP Series 247 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3123 | 28-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 247 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3123 | 28-04-2022 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.