Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 247 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.4494 | 28-04-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 248 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3859 | 04-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 248 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3865 | 04-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 248 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.2293 | 04-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 248 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.2293 | 04-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 250 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3476 | 01-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 250 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.2042 | 01-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 250 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.2042 | 01-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 251 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1212 | 10-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 251 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1211 | 10-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 251 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9749 | 10-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 252 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9815 | 17-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 252 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1168 | 17-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 252 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9816 | 17-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 253 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.0339 | 19-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 253 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.0336 | 19-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 253 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9890 | 19-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 253 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9890 | 19-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 254 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9131 | 17-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 254 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.0018 | 17-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 255 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9425 | 24-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 255 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8361 | 24-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 255 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8361 | 24-05-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 256 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1076 | 03-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 256 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8851 | 03-06-2022 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.