Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 256 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8851 | 03-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 256 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1076 | 03-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 257 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9653 | 30-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 257 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8756 | 30-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 257 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8756 | 30-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 257 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9693 | 30-06-2022 | View | |
| kotak FMP Series 259 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8888 | 18-07-2022 | View | |
| kotak FMP Series 259 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8888 | 18-07-2022 | View | |
| kotak FMP Series 259 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9786 | 18-07-2022 | View | |
| kotak FMP Series 261 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9606 | 26-07-2022 | View | |
| kotak FMP Series 261 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8710 | 26-07-2022 | View | |
| kotak FMP Series 261 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.8711 | 26-07-2022 | View | |
| kotak FMP Series 261 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.9606 | 26-07-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 263 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5986 | 16-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 263 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5986 | 16-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 263 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6820 | 16-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 265 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6965 | 21-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 265 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.6344 | 21-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 267 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5232 | 23-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 267 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5911 | 23-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 267 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5232 | 23-06-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 292 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1230 | 14-05-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 292 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3114 | 14-05-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 292 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.3115 | 14-05-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 292 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.1230 | 14-05-2026 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.