Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak FMP Series 294 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1214 | 08-07-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 294 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1170 | 08-07-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 294 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1171 | 08-07-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 294 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1214 | 08-07-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 296 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1627 | 29-11-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 296 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1626 | 29-11-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 296 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1585 | 29-11-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 296 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1585 | 29-11-2022 | View | |
| Kotak FMP Series 297 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.3057 | 20-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 297 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.3057 | 20-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 297 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2946 | 20-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 297 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2946 | 20-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 299 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2149 | 13-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 299 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2103 | 13-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 299 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.2103 | 13-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 300 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5809 | 15-04-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 300 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5807 | 15-04-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 300 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5391 | 15-04-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 300 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 12.5386 | 15-04-2026 | View | |
| Kotak FMP Series 302 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1772 | 23-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 302 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1746 | 23-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 302 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1746 | 23-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 302 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.1772 | 23-03-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 303 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.3804 | 03-07-2023 | View | |
| Kotak FMP Series 303 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 10.3724 | 03-07-2023 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.