Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Gold Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 57.4888 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Gold Silver Passive FOF - Direct Plan - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 15.1330 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Gold Silver Passive FOF - Regular Plan - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 15.0900 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Healthcare Fund - Direct Plan - Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 18.0260 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Healthcare Fund - Direct Plan - IDCW Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 18.0240 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Healthcare Fund - Regular Plan - Growth Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 17.2260 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Healthcare Fund - Regular Plan - IDCW Option | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 17.2310 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Hybrid Fixed Term Plan Series 2 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 12.5626 | 30-01-2017 | View | |
| Kotak Hybrid Fixed Term Plan Series 2 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 12.5626 | 30-01-2017 | View | |
| Kotak Hybrid Fixed Term Plan Series 2 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 12.9479 | 30-01-2017 | View | |
| Kotak Hybrid Fixed Term Plan Series 2 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Hybrid | 12.9476 | 30-01-2017 | View | |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Direct Plan - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 13.2434 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Direct Plan - IDCW | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 13.2435 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Regular Plan - Growth | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 13.1643 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF - Regular Plan - IDCW | Kotak Mahindra Mutual Fund | Other | 13.1640 | 25-09-2026 | View | |
| Kotak India Growth Fund - Series I | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.2786 | 07-05-2018 | View | |
| Kotak India Growth Fund - Series I | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 11.2128 | 07-05-2018 | View | |
| Kotak India Growth Fund - Series I | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 13.0707 | 07-05-2018 | View | |
| Kotak India Growth Fund - Series I | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 11.0063 | 07-05-2018 | View | |
| Kotak India Growth Fund Series 4 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 31.0626 | 22-02-2024 | View | |
| Kotak India Growth Fund Series 4 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 29.1871 | 22-02-2024 | View | |
| Kotak India Growth Fund Series 4 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 29.1884 | 22-02-2024 | View | |
| Kotak India Growth Fund Series 4 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 30.8495 | 22-02-2024 | View | |
| Kotak India Growth Fund Series 5 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 14.7428 | 18-05-2021 | View | |
| Kotak India Growth Fund Series 5 | Kotak Mahindra Mutual Fund | Equity | 14.6365 | 18-05-2021 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.