Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 11 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.7330 | 29-04-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 11 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.7330 | 29-04-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 12 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.2382 | 30-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 12 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.9764 | 30-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 12 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.2382 | 30-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 12 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.9764 | 30-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 14 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.7453 | 02-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 14 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.7749 | 20-09-2019 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 14 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.7453 | 02-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 14 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8605 | 02-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 15 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.7814 | 04-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 15 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.6745 | 04-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 15 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.6745 | 04-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 16 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.0405 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 16 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.3025 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 16 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.0405 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 16 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.3025 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 17 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.7093 | 02-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 17 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.6964 | 24-09-2019 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 17 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.6081 | 02-05-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 19 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.1486 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 19 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8949 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 19 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.1486 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 19 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8949 | 15-06-2022 | View | |
| Nippon India Fixed Horizon Fund - XXXX - Series 2 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.0014 | 29-04-2022 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.