Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan - Direct Growth | PGIM India Mutual Fund | Equity | 381.7500 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Large Cap Fund - Direct Plan - Direct IDCW | PGIM India Mutual Fund | Equity | 24.6900 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Large Cap Fund - Regular Plan - Regular Growth | PGIM India Mutual Fund | Equity | 315.8800 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Large Cap Fund - Regular Plan - Regular IDCW | PGIM India Mutual Fund | Equity | 16.9700 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 145.6889 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 26.2743 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 144.9174 | 08-05-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 13.7989 | 11-09-2018 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 144.7765 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 10.0516 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 27.7060 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 143.9385 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 186.8975 | 21-01-2022 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 138.2962 | 01-08-2016 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 10.3577 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 115.9044 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 132.9596 | 01-08-2016 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 140.0664 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 148.9974 | 11-06-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 144.7569 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund | PGIM India Mutual Fund | Debt | 10.3010 | 28-07-2019 | View | |
| PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Direct Growth | PGIM India Mutual Fund | Debt | 371.7654 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Direct IDCW | PGIM India Mutual Fund | Debt | 100.5886 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Direct IDCW | PGIM India Mutual Fund | Debt | 115.5068 | 30-09-2026 | View | |
| PGIM India Liquid Fund - Direct Plan - Direct IDCW | PGIM India Mutual Fund | Debt | 132.4923 | 30-09-2026 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.