Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Value Fund - Direct Plan - IDCW | Quantum Mutual Fund | Equity | 117.0700 | 01-10-2026 | View | |
| Quantum Value Fund - Regular Plan - Growth Option | Quantum Mutual Fund | Equity | 111.1800 | 01-10-2026 | View | |
| Quantum Value Fund - Regular Plan - IDCW | Quantum Mutual Fund | Equity | 110.3600 | 01-10-2026 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.8329 | 30-04-2019 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.8329 | 30-04-2019 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.0421 | 30-04-2019 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.0421 | 30-04-2019 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.5434 | 26-03-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.1517 | 26-03-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.1517 | 26-03-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II - Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.5434 | 26-03-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 29-12-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 14.2989 | 29-12-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 29-12-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 14.5494 | 29-12-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund III - Series A (3 years) | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8527 | 29-06-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund III - Series A (3 years) | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.5589 | 29-06-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund III - Series A (3 years) | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.3166 | 29-06-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund III - Series A (3 years) | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.0184 | 29-06-2018 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 17.4611 | 07-08-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 17.9036 | 07-08-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 17.9036 | 07-08-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 17.4611 | 07-08-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.2339 | 01-09-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.8255 | 01-09-2017 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.