Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Capital Builder Fund- Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.8255 | 01-09-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.2339 | 01-09-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 14.4939 | 09-10-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 14.4939 | 09-10-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.8573 | 09-10-2017 | View | |
| Reliance Capital Builder Fund- Series C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.8573 | 09-10-2017 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 23.8241 | 04-12-2018 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.2273 | 04-12-2018 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 22.6688 | 04-12-2018 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.2608 | 04-12-2018 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 23.8837 | 01-01-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.2564 | 01-01-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 22.6520 | 01-01-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund - Series B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.2518 | 01-01-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 13.6958 | 28-05-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 18.5052 | 28-05-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.9136 | 28-05-2019 | View | |
| Reliance Close Ended Equity Fund II- Series A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 19.3301 | 28-05-2019 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund - II - Plan A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 14.9686 | 29-04-2015 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund - II - Plan A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 15.1699 | 29-04-2015 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund II - Plan B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 15.2557 | 29-04-2015 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund II - Plan B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 15.0554 | 29-04-2015 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund II - Plan C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 15.9518 | 01-06-2015 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund II - Plan C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 15.7512 | 01-06-2015 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund II - Plan D | Nippon India Mutual Fund | Equity | 14.5819 | 04-08-2015 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.