Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category — it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.9048 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.9048 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan A | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.3150 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.3167 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.9469 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.9469 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan B | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.3167 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.7556 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 11.7556 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.1021 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Dual Advantage Fixed Tenure Fund VIII- Plan C | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.1021 | 02-07-2018 | View | |
| Reliance Equity Linked Saving Fund - Series I | Nippon India Mutual Fund | Equity | 32.0820 | 02-04-2018 | View | |
| Reliance Equity Linked Saving Fund - Series I | Nippon India Mutual Fund | Equity | 32.0820 | 02-04-2018 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 2 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.1898 | 18-06-2019 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 2 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-06-2019 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 2 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.1951 | 18-06-2019 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XLI - Series 2 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-06-2019 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 21 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.9924 | 31-08-2015 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 21 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 31-08-2015 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 22 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 21-09-2015 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 22 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8537 | 21-09-2015 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 23 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8692 | 18-09-2015 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 23 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 10.0000 | 18-09-2015 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 24 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 12.8591 | 19-09-2017 | View | |
| Reliance Fixed Horizon Fund - XXII - Series 24 | Nippon India Mutual Fund | Equity | 15.0562 | 19-09-2017 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation — for a specific goal or portfolio discussion, book a review.