Fund Explorer
Research before you invest.
Live NAV from the daily AMFI feed, across every AMC. Asset class shown here is an indicative grouping based on the scheme name, not an official SEBI category โ it exists to help you filter, not to rank funds.
No "best fund" claims: this list is never ranked by past return. Sort by name, AMC, or NAV; open a scheme for its real trailing-return history, computed from actual NAV data, not a promise of future performance.
| Scheme | AMC | Class | NAV | NAV date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - Direct Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Index | 15.6833 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - Direct Plan - IDCW | Bandhan Mutual Fund | Index | 15.6566 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - Regular Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Index | 15.2959 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - Regular Plan - IDCW | Bandhan Mutual Fund | Index | 15.2953 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,000.0098 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Direct Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,470.1034 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Direct Plan - Monthly IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,002.2156 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Direct Plan - Periodic IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,339.6962 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,000.4049 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,000.0098 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,458.0700 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Monthly IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,002.1804 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Periodic IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,334.1597 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Weekly IDCW | Bandhan Mutual Fund | Debt | 1,001.3280 | 14-09-2026 | View | |
| BANDHAN RETIREMENT FUND - Direct Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Equity | 12.9760 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN RETIREMENT FUND - Direct Plan - IDCW | Bandhan Mutual Fund | Equity | 12.9660 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN RETIREMENT FUND - Regular Plan - Growth | Bandhan Mutual Fund | Equity | 12.3660 | 11-09-2026 | View | |
| BANDHAN RETIREMENT FUND - Regular Plan - IDCW | Bandhan Mutual Fund | Equity | 12.3670 | 11-09-2026 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 17.7117 | 17-02-2017 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 11.2189 | 17-02-2017 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 22.1639 | 17-02-2017 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 14.2521 | 17-02-2017 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 14.7416 | 17-02-2017 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 12.0338 | 17-02-2017 | View | |
| Bandhan Short Term Fund | Bandhan Mutual Fund | Equity | 18.7021 | 17-02-2017 | View |
NAV sourced from AMFI's daily NAVAll feed. Not a personalised recommendation โ for a specific goal or portfolio discussion, book a review.